API 16D လက်မှတ်ရ BOP ပိတ်ခြင်းယူနစ်
ဖော်ပြချက်-
ကျွန်ုပ်တို့၏ BOP အပိတ်ယူနစ်များသည် ပုလင်းများနှင့် ဆီးအိမ်များကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောကြောင့် စိတ်ထဲတွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းသည် အနာဂတ်တွင် ပုလင်းများ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ထပ်တိုးခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့် သင်၏ BOP အပိတ်ယူနစ်၏ သတ်မှတ်ချက်များ ပြောင်းလဲပါက သင့်အား လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ BOP အပိတ်ယူနစ်တစ်ခုစီသည် အကြွင်းမဲ့တိကျမှုဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် BOP stack ၏ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမိန့်ပေးမှု၊ သင်နှင့်သင့်အဖွဲ့သည် ပေါက်ကွဲထွက်လာပါက အန္တရာယ်မှကာကွယ်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများသည် သင်၏ လေမှုတ်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချက်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော BOP ဓာတ်ပေါင်းစုယူနစ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲကာ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ရန် အသင့်ရှိပါသည်။ ယူနစ်ကို API-16D လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရန်နှင့် သင်၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ယူနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရန် အချိန်ယူပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Bop ပိတ်ခြင်းယူနစ်များကို ထုတ်လုပ်သည်-
· ယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန် အဆစ်များ၊ ချည်မျှင်များ သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်များမပါရှိသော 2" ချောမွေ့သောအ manifolds များ။ ၎င်းသည် အစားထိုးရလွယ်ကူစေပြီး ပိုမိုပံ့ပိုးပေးပါသည်။
· ဒြပ်စင်များနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် သံမဏိဘက်ထရီသေတ္တာများ
· Belt drive pump (ကွင်းဆက် သို့မဟုတ် ဂီယာပုံးမဟုတ်ပါ)
· Lifting frame သည် ယူနစ်အား ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ကရိန်း ရုတ်သိမ်းခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
· ဘေးကင်းပြီး လွယ်ကူစွာ သယ်ဆောင်ရန်အတွက် သယ်ယူရလွယ်ကူသော အိတ်ကပ်များပါရှိသော အကြီးစား 8" ချန်နယ်လမ်းချော်ခြင်း။
· Gauge panel များသည် အကာအကွယ်ပေးကာ ရှင်းလင်းသောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
· လည်ပတ်နေသော ရာထူးများအပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးမှတ်စုများကို ပြသထားသော အညွှန်းတပ်ခြင်းကို မြင်နိုင်သည်။
· 1" ကျီးကန်းခြေထောက်ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ပိုက်လိုင်းသည် လေဝင်ပေါက်ကန့်သတ်ချက်များကို လျှော့ချပေးသည်။
· High-Low ရှောင်ကွင်း
သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် FK50-2၊ FK75-2၊ FK125-2/3၊ FK150-2၊ FK240-3
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | ||||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gaL/min) | Pneumatic Pump UStroke (gaI/Stroke) | Manual Pump L/Stroke (gal/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
|
FK50-2 | မရှိ | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | ၂၅ (၆.၆)၊ | နောက်ဘက် | (၄၂) ၁၆၀၊ | ၃.၅⑴ | - | ၁၁ (၂.၉)၊ | ၁.၁ (၁.၄၇၅)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | ၂၅x၃ (၆.၆ x ၃) | ၂၅ (၆.၆)၊ | ၁၇၀ (၄၄)၊ | ၁၂(၃)၊ | - | ၅.၅ (၇.၃၇၆)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | ၃၇.၅ (၁၆.၅)၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | ၁၈(၅)၊ | - | 7.5 (10.058) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | ၃၇.၅ (၁၆.၅)၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | ၁၈(၅)၊ | - | 7.5 (10.058) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | ၂၅x၆ (၆.၆ x ၆) | ၇၅ (၂၀)၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | ၂၄(၆)၊ | 90x1(24x1) | ၁၁ (၁၄.၇၅၁)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | ၄၀x၆ (၁၁ x ၆)၊ | (၃၂) ၁၂၀၊ | ၄၄၀ (၁၁၆)၊ | ၂၄(၆)၊ | 90x1(24x1) | ၁၁ (၁၄.၇၅၁)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 3000x1900x2340 |
မော်ဒယ် FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | Effective Volume L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gaI/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | မရှိ | - | ၄၀x၈ (၁၁ x ၈)၊ | (၄၂) ၁၆၀၊ | နောက်ဘက် | ၆၃၀ (၁၆၆)၊ | ၂၄(၆)၊ | 90x1 (24x1) | ၁၁ (၁၄.၇၅၁)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | ၄၀x၈ (၁၁ x ၈)၊ | (၄၂) ၁၆၀၊ | ၆၅၀ (၁၇၂)၊ | ၂၄(၆)၊ | 90x1 (24x1) | ၁၁ (၁၄.၇၅၁)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | ၄၀x၈ (၁၁ x ၈)၊ | (၄၂) ၁၆၀၊ | ဖွတ် | ၆၅၀ (၁၇၂)၊ | ၂၄(၆)၊ | 90x1 (24x1) | ၁၁ (၁၄.၇၅၁)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | ၄၀x၈ (၁၁ x ၈)၊ | (၄၂) ၁၆၀၊ | နောက်ဘက် | ၆၅၀ (၁၇၂)၊ | ၂၄(၆)၊ | 90x1 (24x1) | ၁၁ (၁၄.၇၅၁)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | ၄၀x၈ (၁၁ x ၈)၊ | (၄၂) ၁၆၀၊ | ဖွတ် | ၆၅၀ (၁၇၂)၊ | ၂၄(၆)၊ | 90x1 (24x1) | ၁၁ (၁၄.၇၅၁)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 4100x2150x2400 |
မော်ဒယ် FKQ400-5၊ FKQ480-5/6၊ FKQ560-6R/6S
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ၄၀x၁၀ (၁၁x၁၀)၊ | (၅၃) ၂၀၀၊ | နောက်ဘက် | ၈၉၀ (၂၃၅)၊ | ၃၂(၈) | 90x2 (24x2) | ၁၅(၂၀.၁၁၅)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | ၂၄၀ (၆၃)၊ | ၈၉၀ (၂၃၅)၊ | ၃၂(၈) | 90x2 (24x2) | ၁၅(၂၀.၁၁၅)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | ၃၉၀၀x၂၁၅၀x၂၅၄၀ | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | ၂၄၀ (၆၃)၊ | ဖွတ် | ၈၉၀ (၂၃၅)၊ | ၃၂(၈) | 90x2 (24x2) | ၁၅(၂၀.၁၁၅)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | ၄၀x၁၄ (၁၁x၁၄)၊ | ၂၈၀ (၇၄)၊ | နောက်ဘက် | ၁၀၅၀ (၂၇၇)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | 90x2 (24x2) | ၈.၅(၂၄.၈၀၉ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | ၃၉၀၀x၁၉၅၀x၂၂၅၀ |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | ၄၀x၁၄ (၁၁x၁၄)၊ | ၂၈၀ (၇၄)၊ | ဖွတ် | ၁၀၅၀ (၂၇၇)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5300x2150x2640 |
မော်ဒယ် FKQ640-5/6/6S/7၊ FKQ720-4/6/7
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gaI/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | ၄၀x၁၆ (၁၁x၁၆)၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | နောက်ဘက်
| ၁၃၀၀(၃၄၃)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | ၃၉၀၀x၁၉၅၀x၂၂၅၀ (၁၂.၈၀,x၆.၄၀,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | ၄၀x၁၆ (၁၁x၁၆)၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | ၁၃၀၀(၃၄၃)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | ၄၀x၁၆ (၁၁x၁၆)၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | ဖွတ်
| ၁၃၀၀(၃၄၃)၊ | (၁၁း၄၂)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ၄၀x၁၆ (၁၁x၁၆)၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | ၁၅၀၀(၃၉၆)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | ၄၀x၁၈ (၁၁x၁၈)၊ | ၃၆၀ (၉၅)၊ | နောက်ဘက် | ၁၃၅၀(၃၅၆)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ၄၀x၁၈ (၁၁x၁၈)၊ | ၃၆၀ (၉၅)၊ | ဖွတ် | ၁၅၀၀(၃၉၆)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ၄၀x၁၈ (၁၁x၁၈)၊ | ၃၆၀ (၉၅)၊ | ၁၅၀၀(၃၉၆)၊ | (၁၁း၄၂)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
မော်ဒယ် FKQ800-6/7/8
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ၄၀x၂၀ (၁၁x၂၀)၊ | ၄၀၀(၁၀၆)၊ | ဖွတ် | ၁၅၀၀ (၃၉၆)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ၄၀x၂၀ (၁၁x၂၀)၊ | ၄၀၀(၁၀၆)၊ | ၁၅၀၀ (၃၉၆)၊ | (၁၁း၄၂)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ၄၀x၂၀ (၁၁x၂၀)၊ | ၄၀၀(၁၀၆)၊ | ၁၇၃၀ (၃၉၆)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
မော်ဒယ် FKQ840-8၊ FKQ960-6/7/8/10၊ FKQ1200-8/9/10
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ၄၀x၂၁ (၁၁ x ၂၁)၊ | ၄၂၀(၁၁၁)၊ | ဖွတ် | ၁၇၃၀ (၄၅၇)၊ | ၄၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | 18.5(24.809) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ၅၇x၁၇ (၁၅ x ၁၇) ကြား၊ | ၄၈၀(၁၂၇)၊ | ၁၇၃၀ (၄၅၇)၊ | ၅၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | ၂၂(၂၉.၅၀၂)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ၅၇x၁၇ (၁၅ x ၁၇) ကြား၊ | ၄၈၀(၁၂၇)၊ | ၁၇၃၀ (၄၅၇)၊ | ၅၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၂(၄၆x၂) | ၂၂(၂၉.၅၀၂)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ၅၇x၁၇ (၁၅ x ၁၇) ကြား၊ | ၄၈၀(၁၂၇)၊ | ၁၈၅၀ (၄၈၉)၊ | ၅၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | ၂၂(၂၉.၅၀၂)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ၅၇x၁၇ (၁၅ x ၁၇) ကြား၊ | ၄၈၀(၁၂၇)၊ | ၁၉၀၀ (၅၀၂)၊ | ၅၂(၁၁)၊ | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | ၂၂(၂၉.၅၀၂)၊ | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ၆၃x၂၀ (၁၆.၆ x ၂၀) | ၆၃၀(၁၆၆)၊ | ၂၀၀၀ (၅၂၈)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | ၇၉၀၀x၂၄၇၈x၂၆၄၀ | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | ၆၃x၂၀ (၁၆.၆ x ၂၀) | ၆၃၀(၁၆၆)၊ | ၂၀၀၀ (၅၂၈)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ၆၃x၂၀ (၁၆.၆ x ၂၀) | ၆၃၀(၁၆၆)၊ | ၂၀၀၀ (၅၂၈)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7500x2478x2640 |
မော်ဒယ် FKQ1280-7/8/9/10၊ FKQ1600-7/8/9၊ FKQ1800-14
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | ၆၄၀(၁၆၉)၊ | ဖွတ် | ၂၀၀၀(၅၂၈)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | ၆၄၀(၁၆၉)၊ | ၂၀၀၀(၅၂၈)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | ၆၄၀(၁၆၉)၊ | ၂၀၀၀(၅၂၈)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | ၆၄၀(၁၆၉)၊ | ၂၀၀၀(၅၂၈)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | ၈၀၀(၂၁၀)၊ | ၂၅၀၀(၆၆၀)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | ၈၀၀(၂၁၀)၊ | ၂၅၀၀(၆၆၀)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | ၈၀၀(၂၁၀)၊ | ၂၅၀၀(၆၆၀)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | ၆၃x၃၀ (၁၇x၃၀)၊ | ၉၄၅(၂၅၀)၊ | နောက်ဘက် | ၂၆၆၀(၇၀၃)၊ | ၄၂x၂(၁၁x၂) | ၁၇၅x၃(၄၆x၃) | 18.5x2(24.809x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 8500x2478x2640 |
မော်ဒယ် FKDQ630-7၊ FKDQ640-6/7၊ FKDQ800-7/8၊ FKDQ840-8
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ၆၃x၁၀ ပေ (၁၇x၁၀)၊ | ၃၁၅ (၈၄)၊ | နောက်ဘက် | ၁၂၅၀ (၃၃၀)၊ | ၃၂x၁ (၈x၁)၁၈x၁ (၅x၁) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ၄၀ x ၁၆ (၁၁x၁၆) ကြား၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | ဖွတ် | ၁၃၀၀ (၃၄၃)၊ | 42x1 (11x1) | ၁၇၅x၂ (၄၆x၂)၊ | 18.5x1(24.809x1) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | ၃၉၀၀x၂၁၅၀x၂၂၅၀ |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ၄၀ x ၁၆ (၁၁x၁၆) ကြား၊ | ၃၂၀ (၈၅)၊ | နောက်ဘက် | ၁၃၀၀ (၃၄၃)၊ | 42x1 (11x1) | ၁၇၅x၂ (၄၆x၂)၊ | 18.5x1(24.809x1) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ၄၀x၂ (၁၁x၂၀)၊ | ၄၀၀ (၁၀၆)၊ | ဖွတ် | ၁၅၀၀ (၃၉၆)၊ | ၃၂x၂ (၈x၂) ကြား၊ | ၁၇၅x၂ (၄၆x၂)၊ | 15x2(20.115x2) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ၄၀x၂၀ (၁၁x၂၀)၊ | ၄၀၀ (၁၀၆)၊ | ၁၅၀၀ (၃၉၆)၊ | 42x1 (11x1) | ၁၇၅x၂ (၄၆x၂)၊ | 18.5x1(24.809x1) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ၄၀x၂၁ (၁၁x၂၁) ကြား၊ | ၄၂၀ (၁၁၁)၊ | ၁၅၀၀ (၃၉၆)၊ | 42x1 (11x1) | ၁၇၅x၂ (၄၆x၂)၊ | 18.5x1(24.809x1) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 6200x2478x2610 |
မော်ဒယ် FKDQ1200-15၊ FKDQ1800-11၊ FKDY640-6
လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက် | Accumulator အစုံများ | Pump စနစ် J | |||||||||||
မော်ဒယ် | အဝိုင်း | ရမ် | လော့ခ် | မိတ္တူ | စုစုပေါင်း Volume Liter (gal.) x No. | ထိရောက်မှုပမာဏ L (gal.) | စီစဉ်ပေးခြင်း | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ L(gal.) | လျှပ်စစ်ပန့် L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | မော်တာပါဝါ kW (HP) | အလုပ်ဖိအား MPa (PSI) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | ၆၃x၂၀ (၁၇x၂၀)၊ | ၆၃၀ (၁၇၀)၊ | နောက်ဘက် | ၂၅၀၀ (၆၆၀)၊ | ၄၂x၂ (၁၁x၂) ကြား၊ | ၁၇၅x၄(၄၆x၄) | ၂၂x၂(၂၉.၅၀၂x၂) | ၂၁ (၃၀၀၀)၊ | 8500x2150x2200 |
